|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| المواد الأساسية شل: | سبائك الألومنيوم | طريقة الاتصال: | اتصال مترابطة/الإدراج مستقيم |
|---|---|---|---|
| موصلات: | قابس الكابل/مقبس اللوحة | مواد الاتصال:: | مطلي بالفضة/مطلي بالذهب |
| لوحة عازلة: | الألياف الزجاجية / الباكليت | مقاومة العزل: | ≥1000mΩ |
| اتصل بالمقاومة: | ≥ 5 ملي ق | الحياة الميكانيكية:: | 500 مرة |
| نطاق درجة الحرارة: | -60- 200 درجة | جهد العمل:: | 400 فولت |
| تيار العمل:: | 5 - 40 أ | رمز PIN: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| إبراز: | موصلات دائرية عسكرية روسية الصنع,موصلات دائرية عسكرية مع ذيل,مقبس موصل عسكري من سلسلة PC,MIL circular connectors with tail,PC Series MIL connector socket |
||
| الدبابيس | D (ملم) | d (ملم) | L (ملم) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| PC7 | 10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC50 | 24 | 16 | 48 |
| الدبابيس | أ | ب | ج | D & M | E | F | (ل) | L1 | م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | (إم18 إكس1)0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | (إم18 إكس1)0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: 15915396878