|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| درجة الحرارة المطبقة: | -55~+125 درجة مئوية | جنس: | ذكر وإناث |
|---|---|---|---|
| نوع الموصل: | د الفرعية | جهد العمل: | 300 فولت |
| التصنيف الحالي: | 10A / 20A / 30A / 40A | نمط الموصل: | د-سوب 7W2 |
| مواد الاتصال: | مطلي بالذهب من سبائك النحاس | الموصل مع مادة الاتصال الإشارة: | نحاس مطلي بالذهب |
| إشارة اتصالات التصنيف الحالي: | 3 أ | مواد عازل: | PBT+30 ٪ GF |
| إبراز: | الاتصالات الدوائية D Sub,ذكر D Sub Connectors,اتصالات D الفرعية ذات التيار العالي,male D Sub Connectors,High Current D Sub Connectors |
||
موصلات D Sub مجمعة 11W1 ذكر / أنثى مختلطة ذات تيار عالٍ وإشارة متحد المحور
الوصف
تم تصميم موصلات التلامس المختلطة 11W1 (ذكر وأنثى) حول أحجام غلاف D-Sub القياسية مع إمكانية الحصول على مزيج من جهات الاتصال مثل الإشارات مع الطاقة أو جهات الاتصال ذات الجهد العالي، مما يوفر ميزة منتج ربط I/O قياسي في الصناعة. جميع دبابيس التلامس للذكور والإناث مصنوعة من النحاس المشكل وآلة مع طبقتين من الطلاء Ni-Au، وتوفر مزايا فيما يتعلق بقدرة حمل التيار، وتنوع التلامس، والطلاء المناسب، وزيادة القوة الميكانيكية.
التطبيقات:
تصنيع الآلات, الطب, الروبوتات والأتمتة, النقل
الخصائص الكهربائية
| رقم الجزء | A/مم | B/مم | التيار المقنن |
| DBA11W1-1 | 1.7 | 2.0 | 10 أمبير |
| DBA11W1-2 | 2.75 | 3.0 | 20 أمبير |
| DBA11W1-3 | 3.3 | 3.6 | 30 أمبير |
| DBA11W1-4 | 3.8 | 4.1 | 40 أمبير |
![]()
اتصل شخص: admin
الهاتف :: 15915396878