|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وزن الوحدة: | 135 جم | دبابيس: | 5 7 8 9 10 12 14 |
|---|---|---|---|
| التصنيف الحالي: | 10 أ | الجهد المقنن: | 500 فولت |
| درجة الحرارة المطبقة: | -45 ~+90 ℃ | سلك قابل للتطبيق: | 14AWG (5 7 8 دبوس) / 11AWG (9 10 12 14 دبوس) |
| اتصل بالمقاومة: | 2.5mΩ(5 7 8 دبوس) / 5mΩ (9 10 12 14 دبوس) | مقاومة العزل: | 2000MΩ |
| إبراز: | وصلة توصيل الكابلات 12Pin,وصلة ربط الكابل 14Pin,11AWG وصلة توصيل الكابل,cable docking connector 14Pin,11AWG cable docking connector |
||
WS20 وصلة دائرية كابل إلى كابل وصلات رصيف 5 7 8 9 10 12 14Pin
الوصف
![]()
حجم المنتج
المرفق الأنثوي: ΦD=M22 L=52mm Φd max=11.6mm
رابط ذكر: ΦD=25.8mm L=49.5mm Φd max=11.6mm
![]()
بيانات كهربائية
| المسامير | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| التيار الاسمي | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| الجهد العامل | 500 فولت | 500 فولت | 500 فولت | 400 فولت | 400 فولت | 400 فولت | 400 فولت |
| مقاومة الجهد | 1500 فولت | 1200 فولت | |||||
| مقاومة الاتصال | 2.5مΩ/pin | 5mΩ/pin | |||||
| مقاومة العزل | 2000 مليونΩ | ||||||
| مقياس الأسلاك | 14AWG | 14AWG | 14AWG | 11AWG | 11AWG | 11AWG | 11AWG |
المنتج المماثل
هذه الصفحة هي حول WS20، WS16، WS24، WS28 على المبيعات أيضا، وتشمل هذه السلسلة أيضا وضع الجلوس لوحة، وضع شراع مربع، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا إذا كنت مهتمة
![]()
اتصل شخص: admin
الهاتف :: 15915396878