|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة القشرة: | PA66 UL94V-0 | مواد دبابيس: | نحاس مطلي بالذهب |
|---|---|---|---|
| عازل: | PPS | سلك قابل للتطبيق: | 5 ~ 8 مم / 7 ~ 10 مم |
| درجة حرارة قابلة للتطبيق: | -25 ~ + 85 درجة | طريقة الأسلاك: | لحام |
| ضد للماء: | IP68 | تحمل الجهد: | 1500 فولت |
| إبراز: | M17 أجهزة توصيل الكابلات المقاومة للماء,موصلات الكابلات المقاومة للماء,M17 ip68 موصل مقاوم للماء 2 دبوس,Waterproof Cable Connectors,M17 ip68 waterproof connector 2 pin |
||
M17 جهاز توصيل الكابلات المقاومة للماء جهاز توصيل الكابلات إلى الكابلات
الوصف
1.الربطات من كابل إلى كابل ، مجموعات الذكور والإناث ،
2مادة الغلاف هي PA66، مضاد للحريق UL94V-0
3مادة العازل هي PBT ، مقاومة درجة حرارة تصل إلى 260 درجة مئوية ومقاومة عالية للعزل
4. البطاقات: 2 3 4 5 6 7 9
5قطر الكابل المناسب: Φ5~7mm أو 7~10mm،
6درجة الحرارة المطبقة: -25°C إلى +85°C
7مقاومة للماء: IP68
8.الجهد المقاوم: 2 3 4pin 1500V، 6 7 9pin 1000V
9.مصنع، مرحب بك لتخصيص، وليس التجزئة
![]()
بيانات كهربائية
| المسامير | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| التيار الاسمي | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| حجم فتحة الاتصال | Φ1.5x2 | Φ1.5x3 | Φ1.0x4 | Φ1.0x5 | Φ1.0x6 | Φ1.0x7 | Φ1.0x9 |
| الجهد العامل | 500 فولت | 500 فولت | 500 فولت | 500 فولت | 500 فولت | 400 فولت | 400 فولت |
![]()
كل العائلة
M13 M17 M21 في المخزون، وجميعهم لديهم كابل إلى كابل نموذج رصيف و كابل إلى لوحة نماذج تركيب
![]()